Распоред на ѕвонење со продолжен престој
| Час | време | 
|---|---|
| 1 | 8:00 – 8:40 | 
| 2 | 8:45 – 9:25 | 
| голем одмор | 9:25 – 9:50 | 
| 3 | 9:50 – 10:30 | 
| 4 | 10:35 – 11:15 | 
| 5 | 11:20 – 12:00 | 
| 6 | 12:05 – 12:45 | 
| слободно време (1-3 одд.) | 12:00 – 13:00 | 
| слободно време (4 одд.) | 12.50 – 13:50 | 
| 7 | 12:50 – 13:50 | 
| мал одмор | 13:00 – 13:40 | 
| 8 | 13:40 – 13:50 | 
| 9 | 14:35 – 15:15 | 
Распоред на ѕвонење
| Час | Период | 
|---|---|
| 1 Час | 8:00 – 8:40 | 
| 2 Час | 8:45 – 9:25 | 
| голем одмор | 9:25 – 9:50 | 
| 3 Час | 9:50 – 10:30 | 
| 4 Час | 10:35 – 11:15 | 
| 5 Час | 11:20 – 12:00 | 
| 6 Час | 12:05 – 12:45 | 
| 7 Час | 12:50 – 13:30 | 
Распоред на часови предметна настава 2023/24

Приемен ден на предметните наставници 2023/24
| Наставник | предмет | ден | час | 
|---|---|---|---|
| Митра Цилевска | македонски јазик | среда | 6 час | 
| Лидија Паневска | македонски јазик | понеделник | 4 час | 
| Соња Дракуловска Богдановска | македонски јазик/ изборен во 6 одд./вештини за живеење | петок | 4 час | 
| Грозданка Стојкова | англиски јазик | понеделник | 4 час | 
| Александра Пекевска | англиски јазик | среда | 4 час | 
| Наташа Стамболиска | англиски јазик | понеделник | 4 час | 
| Зорица Ајановска | француски јазик/вештини за живеење | четврток | 7 час | 
| Ана Арсоска | германски јазик | вторник | 5 час | 
| Бети Стојоска Стојановска | математика | вторник | 2 час | 
| Катерина Стаменковиќ | математика | среда | 1 час | 
| Весна Кочовска Ивановска | математика /иновации | понеделник | 6 час | 
| Аида Петровска | физика | понеделник | 5 час | 
| Рада Манчева | физика | петок | 5 час | 
| Ивица Трајковски | историја/историја и општество | четврток | 3 час | 
| Божо Бубало | историја/историја и општество /истражување на родниот крај | понеделник | 6 час | 
| Наташа Велковска | географија/ природни науки/ историја и општество | вторник | 6 час | 
| Габриела Граорковска | географија/ нашата таковина | вторник | 3 час | 
| Марија Насковска | биологија | вторник | 4 час | 
| Марија Апостолова | хемија/ природни науки | четврток | 4 час | 
| Билјана Величковска | етика/граѓанско образование | понеделник | 5 час | 
| Катерина Георгиевска | техничко образование и информатика | четврток | 3 час | 
| Маја Ристовска | ликовно образование | среда | 4 час | 
| Бојана Петровиќ Алексова | музичко образование | вторник | 3 час | 
| Анета Гоцева | физичко и здравствено образование | понеделник | 5 час | 
| Јован Миловски | физичко и здравствено образование | четврток | 2 час | 
| Вања Спирковска | Информатика и програмирање | вторник | 3 час | 
| Маја Јакимовска | етика во религии | вторник | 5 час | 
Термини за изнајмување останат простор 2024/25
Фискултурна сала
| време | понеделник | вторник | среда | четврток | петок | време | сабота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | Феникс | Кк Работнички | Феникс | Пет Баскет | Кк Работнички | 8:00 – 09:00 | ||
| 16:15 – 17:15 | Пет Баскет | 09:15 – 10:15 | ||||||
| 17:30 – 18:30 | Кк Работнички | Кк Работнички | Кк Работнички | Кк Работнички | Кк Работнички | 10:30 – 11:30 | Јанта Волеј | |
| 18:45 – 19:45 | Јанта Волеј | Ок Работнички 71&22 | Јанта Волеј | Ок Работнички 71&22 | Јанта Волеј | 11:45 – 12:45 | ||
| 20:00 – 21:00 | Ок Работнички 71&22 | Ок Работнички 71&22 | 
Свечена сала
| време | понеделник | вторник | среда | четврток | петок | време | сабота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | Јанта Волеј | Јанта Волеј | 8:00 – 09:00 | |||||
| 16:15 – 17:15 | 09:15 – 10:15 | |||||||
| 17:30 – 18:30 | 10:30 – 11:30 | |||||||
| 18:45 – 19:45 | 11:45 – 12:45 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | 
Училници
| време | понеделник | вторник | среда | четврток | петок | време | сабота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | Аксес | Аксес | Аксес | Аксес | Џампинг | 8:00 – 09:00 | ||
| 16:15 – 17:15 | 09:15 – 10:15 | |||||||
| 17:30 – 18:30 | 10:30 – 11:30 | |||||||
| 18:45 – 19:45 | 11:45 – 12:45 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | 
