Код | Спрат | бр. | Тип | Предмет | Корисник |
---|---|---|---|---|---|
309 | 3 | 09 | Ходник | ||
311 | 3 | 11 | Кабинет | Географија | Наташа Велковска |
312 | 3 | 12 | Кабинет | Физика | Физика Аида и Божо Бубало |
313 | 3 | 13 | Кабинет | стара Руски | Не се користи |
314 | 3 | 14 | Кабинет | Историја | Ивица Трајковски |
315 | 3 | 15 | Кабинет | Географија | Габриела Граорковска |
316 | 3 | 16 | Кабинет | Македонски | Митра Цилевска |
317 | 3 | 17 | Училница | Македонски | Лидија Паневска |
318 | 3 | 18 | Кабинет | Англиски | Александра Пекевска |
319 | 3 | 19 | Кабинет | Математика | Бети Стојоска |
320 | 3 | 20 | Кабинет | Математика | Катерина Стаменковиќ |
321 | 3 | 21 | Кабинет | Англиски | Грозданка Стојковска |
334 | 3 | 34 | Тоалет | ||
335 | 3 | 35 | Тоалет | ||
209 | 2 | 09 | Ходник | ||
211 | 2 | 11 | Кабинет | Хемија | Марија Апостолова |
212 | 2 | 12 | Кабинет | Биологија | Марија Насковски |
232 | 2 | 32 | Тоалет | ||
213 | 2 | 13 | Друго | Архива | |
214 | 2 | 14 | Кабинет | Музичко | Бојана Петровиќ Алексова |
215 | 2 | 15 | Кабинет | Математика | Весна Кочовска Ивановска |
216 | 2 | 16 | Училница | 2Б | Валентина Тодоровска Илина Вељановска |
217 | 2 | 17 | Кабинет | Француски | Александра Давидовиќ О Нил |
218 | 2 | 18 | Кабинет | Македонски | Соња Дракуловска Богадонвска |
219 | 2 | 19 | Училница | 3А | Ивана Крстевска и Снеже Тодорова |
220 | 2 | 20 | Училница | 1Б | Даниела Гајдова и Катерина Лазаревска |
221 | 2 | 21 | Училница | 3Б | Бранкица Петревска и Маја Трајковска |
234 | 2 | 34 | Тоалет | ||
235 | 2 | 35 | Тоалет | ||
109 | 1 | 09 | Ходник | ||
111 | 1 | 11 | Училница | 2А | Весна Кусакатска и Елица Филиповска |
112 | 1 | 12 | Училница | 4А | Лидија Путиќ и Симона Анастасовска |
132 | 1 | 32 | Тоалет | ||
113 | 1 | 13 | Друго | Помошна просторија | |
114 | 1 | 14 | Кабинет | Германски | Ана Арсоска |
115 | 1 | 15 | Училница | 4Б | Анета Таневска Кристина Димчевска |
116 | 1 | 16 | Училница | 4В | Мирјана и Билјана Ивановска |
117 | 1 | 17 | Училница | 5А | Снежана Христовска |
118 | 1 | 18 | Училница | 5Б | Наташа Самарска Миланова |
119 | 1 | 19 | Училница | 5В | Катерина и Лидија Бозаревска |
120 | 1 | 20 | Училница | 1А | Сандра Здравевска и Кристина Димчевска |
141 | 1 | 41 | Друго | Персонал за хигиена | |
121 | 1 | 21 | Кабинет | Информатика | Вања Спирковска и Катерина Георгиева |
134 | 1 | 34 | Тоалет | ||
151 | 1 | 51 | Администрација | Анета Симоновска и Лидија Јованова | |
152 | 1 | 52 | Администрација | Стерја Димов | |
153 | 1 | 53 | Администрација | Јулијана Шарановиќ | |
154 | 1 | 54 | Администрација | Ана Ристеска Мурџева | |
155 | 1 | 55 | Администрација | Марија Варсамис Симоновска | |
161 | 1 | 61 | Тоалет | ||
162 | 1 | 62 | Тоалет | ||
156 | 1 | 56 | Администрација | Наставничка канцеларија | |
156а | 1 | 56а | Друго | Чајна кујна | |
009 | 0 | 09 | Ходник | Ходник на приземје | |
010 | 0 | 10 | Остава | Остава со посебен | |
031 | 0 | 31 | Друго | Портирница | |
011 | 0 | 11 | Кабинет | Техничко | Техничко |
032 | 0 | 32 | Тоалет | ||
033 | 0 | 33 | Тоалет | ||
034 | 0 | 34 | Друго | Менза | |
035 | 0 | 35 | Остава | ||
036 | 0 | 36 | Друго | Дана Зафирова и Соња Димитрова | |
018 | 0 | 18 | Кабинет | Ликовно | Маја Ристовска |
019а | 0 | 19а | Друго | Стоматолог | |
019б | 0 | 19б | Кабинет | Руски | Елена |
021 | 0 | 21 | Кабинет | Информатика стара | |
041 | 0 | 41 | Администрација | Димче Пројчески | |
042 | 0 | 42 | Друго | Димче Пројчески | |
043 | 0 | 43 | Друго | Магацин под скали | |
044 | 0 | 44 | Соблекувална М | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
045 | 0 | 45 | Соблекувална Ж | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
046 | 0 | 46 | Тоалет | ||
047 | 0 | 47 | Тоалет | ||
048 | 0 | 48 | Друго | Базен | Базен |
051 | 0 | 51 | ФЗО | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
051а | 0 | 51а | Друго | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
051б | 0 | 51б | Кабинет | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
052 | 0 | 52 | ФЗО | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
061 | 0 | 61 | ФЗО | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
062 | 0 | 62 | ФЗО | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
063 | 0 | 63 | ФЗО | ФЗО | Јован Миловски, Андреа Стојановски, Анета Гоцева и Моника Јаневиќ |
080 | 0 | 80 | Друго | Шивална | |
081 | 0 | 81 | Друго | Градинка | |
082 | 0 | 82 | Друго | Талентирани деца |
*податоци за 2024/25 учебна година.